パチンコ
機種名 | メーカー | スペック(大当たり確率) |
---|---|---|
P フィーバー 機動戦士ガンダムユニコーン LIGHTVER | SANKYO | 甘デジ(1/99.9) |
CR 牙狼魔戒ノ花〜BEAST OF GOLDVER〜 | サンセイR&D | ミドル(1/319.68) |
P RE:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりVER | 大都技研 | ミドル(1/319.6) |
P 宇宙戦艦ヤマト2202 超波動 3G | ビスティ | ミドル(1/319.7) |
P とある科学の超電磁砲 最強御坂VER | オレンジ | 甘デジ(1/119.3) |
PA 野生の王国~どらむサファリ~99VER | ニューギン | 甘デジ(1/99.9) |
P 世界でいちばん強くなりたい | サンセイR&D | 甘デジ(1/119.8) |
CR 牙狼金色になれ | サンセイR&D | MAX(1/399.6) |
PF アクエリオン極合体 | SANKYO | ミドル(1/319.7) |
CR ジューシーハニー2 | サンセイR&D | ライトミドル(1/249.18) |
P コードギアス 反逆のルルーシュ REBELLION TO RE;SURRECTION | ビスティ | ミドル(1/319.7) |
P 牙狼冴島鋼牙XX | サンセイR&D | ミドル(1/319.68) |
P 麻雀物語4 | 平和 | ライトミドル(1/219.9) |
P 真・牙狼 | サンセイR&D | ミドル(1/319.68) |
P ルパン三世 2000カラットの涙 | 平和 | ミドル(1/319.6) |
P 緋弾のアリア 緋弾覚醒篇 319VER | JFJ | ミドル(1/319) |
ぱちんこ 仮面ライダー 闇のライダーVER | 京楽 | ミドル(1/319.6) |
e キョンシー ライトミドル 新CタイムVer. | ニューギン | ライトミドル(1/199) |
e 花の慶次 裂 一刀両断 | ニューギン | ミドル(1/348.59) |
パチスロ
機種名 | メーカー | スペック(大当たり確率) |
---|---|---|
L スロット RE:ゼロから始める異世界生活 SEASON2 | パオン・ディーピー | 1/417.2(設定1) 〜305.4(設定6) |
パチスロ ゴルゴ13S | SANKYO | 1/673(設定1) 〜518(設定6) |
パチスロ 修羅の刻 | SANKYO | 1/394.2(設定1) 〜275.4(設定6) |
SLOTアルドノア・ゼロ | エレコ | 1/299.2(設定1) 〜223.9(設定6) |